Prólogo de Gustavo Orgaz
Intermediación de bienes muebles, inmuebles y semovientes
Administración de propiedades
Normas y contratos para negocios inmobiliarios
Proyectos de inversión. Fideicomiso Comunicación social y relaciones publicas del profesional
Innovación y dinámica actual en la función profesional
Impacto de la tecnología digital en la gestión del corredor
Derecho inmobiliario
Suplemento alquileres
| 1 cuota de $40.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.500,00 |
| 2 cuotas de $24.196,72 | Total $48.393,45 | |
| 3 cuotas de $16.800,75 | Total $50.402,25 | |
| 6 cuotas de $9.578,92 | Total $57.473,55 | |
| 9 cuotas de $7.123,50 | Total $64.111,50 | |
| 12 cuotas de $5.994,00 | Total $71.928,00 |
