Prólogo de Gustavo Orgaz
Intermediación de bienes muebles, inmuebles y semovientes
Administración de propiedades
Normas y contratos para negocios inmobiliarios
Proyectos de inversión. Fideicomiso Comunicación social y relaciones publicas del profesional
Innovación y dinámica actual en la función profesional
Impacto de la tecnología digital en la gestión del corredor
Derecho inmobiliario
Suplemento alquileres
| 1 cuota de $64.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $64.000,00 |
| 2 cuotas de $38.236,80 | Total $76.473,60 | |
| 3 cuotas de $26.549,33 | Total $79.648,00 | |
| 6 cuotas de $15.137,06 | Total $90.822,40 | |
| 9 cuotas de $11.256,88 | Total $101.312,00 | |
| 12 cuotas de $9.472,00 | Total $113.664,00 |
