Prólogo de Gustavo Orgaz
Intermediación de bienes muebles, inmuebles y semovientes
Administración de propiedades
Normas y contratos para negocios inmobiliarios
Proyectos de inversión. Fideicomiso Comunicación social y relaciones publicas del profesional
Innovación y dinámica actual en la función profesional
Impacto de la tecnología digital en la gestión del corredor
Derecho inmobiliario
Suplemento alquileres
| 1 cuota de $68.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $68.000,00 |
| 2 cuotas de $40.626,60 | Total $81.253,20 | |
| 3 cuotas de $28.208,67 | Total $84.626,00 | |
| 6 cuotas de $16.083,13 | Total $96.498,80 | |
| 9 cuotas de $11.960,44 | Total $107.644,00 | |
| 12 cuotas de $10.064,00 | Total $120.768,00 |
